Направление: 38.03.05 Бизнес-информатика
Профиль: Анализ и проектирование бизнес-процессов предприятия в цифровой экономике
             Форма обучения: Очная
| Дисциплины | Учебный год | РПД | ФОС | 
|---|---|---|---|
| Web-девелопмент и web-дизайн в электронном бизнесе3847 | |||
| Адаптационная физическая подготовка8225 | |||
| Анализ данных3471 | |||
| Архитектура предприятия954 | |||
| Безопасность жизнедеятельности16 | |||
| Бизнес-планирование и риск-финансирование356 | |||
| Бухгалтерский и управленческий учет3465 | |||
| Введение в профессию3752 | |||
| Государственное и муниципальное управление3499 | |||
| Делопроизводство и электронный документооборот942 | |||
| Диагностика экономического состояния предприятия943 | |||
| Дискретная математика22 | |||
| Дифференциальные и разностные уравнения3468 | |||
| Государственная итоговая аттестация | |||
| Иностранный язык13 | |||
| Интегрированные информационные системы предприятия955 | |||
| Инфокоммуникационные средства управления предприятием3844 | |||
| Информационное обеспечение бизнес-процессов предприятия3842 | |||
| Информационное право3466 | |||
| Информационные технологии в менеджменте919 | |||
| Исследование операций3469 | |||
| История3 | |||
| Компьютерные средства управления проектами922 | |||
| Линейная алгебра511 | |||
| Логистика329 | |||
| Маркетинг79 | |||
| Математика6 | |||
| Менеджмент62 | |||
| Методы обеспечения непрерывности бизнеса3843 | |||
| Методы принятия управленческих решений918 | |||
| Моделирование бизнес-процессов3473 | |||
| Мультимедийные технологии в электронном бизнесе3846 | |||
| Общая физическая подготовка7995 | |||
| Объектно-ориентированный анализ и программирование3480 | |||
| Организация бизнеса8734 | |||
| Организация электронного бизнеса953 | |||
| Основы бизнеса и предпринимательства939 | |||
| Основы цифровой трансформации9654 | |||
| Основы электронного бизнеса951 | |||
| Правоведение357 | |||
| Прикладная статистика7887 | |||
| Прогнозирование и планирование в условиях рынка946 | |||
| Программирование ИТ-сервисов предприятия3857 | |||
| Программные средства электронных предприятий967 | |||
| Процессный подход к управлению бизнесом9653 | |||
| Русский язык и культура речи51 | |||
| Рынки ИКТ и организация продаж3476 | |||
| Секции по видам спорта8231 | |||
| Сетевая экономика3486 | |||
| Социально-экономическая статистика3467 | |||
| Социология323 | |||
| Стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях7816 | |||
| Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения3482 | |||
| Стратегический менеджмент86 | |||
| Теория вероятностей7886 | |||
| Управление жизненным циклом ИС3474 | |||
| Управление затратами на предприятии945 | |||
| Управление инвестициями940 | |||
| Управление ИТ-сервисами и контентом7357 | |||
| Управление конфликтами и деловые переговоры948 | |||
| Управление проектами935 | |||
| Управление финансами предприятия3487 | |||
| Физическая культура и спорт8224 | |||
| Философия326 | |||
| Финансовые рынки и институты931 | |||
| Финансовый менеджмент87 | |||
| Хранилища данных961 | |||
| Эконометрика3496 | |||
| Экономика303 | |||
| Экономика и организация инновационного проекта9153 | |||
| Экономико-математические методы и модели386 | |||
| Электронная коммерция4845 | |||
| Электронные финансовые и фондовые рынки941 | |||
| Практики | |||
| Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности8023 | |||
| Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности8024 | |||
| Преддипломная практика157 |