Направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии
Профиль: Интеллектуальные информационные системы и технологии
Форма обучения: Очная
| Дисциплины | Учебный год | РПД | ФОС |
|---|---|---|---|
| Автоматизация управления жизненным циклом изделия4831 | |||
| Адаптационная физическая подготовка8225 | |||
| Администрирование информационных систем4131 | |||
| Алгоритмы и структуры данных1989 | |||
| Анализ больших данных8781 | |||
| Архитектура информационных систем1961 | |||
| Безопасность жизнедеятельности16 | |||
| Безопасность информационных технологий и систем8785 | |||
| Введение в профессию3752 | |||
| Государственная итоговая аттестация | |||
| Высшая математика364 | |||
| Дискретная математика22 | |||
| Инженерная и компьютерная графика365 | |||
| Иностранный язык13 | |||
| Инструментальные средства информационных систем1963 | |||
| Интеллектуальные информационные системы и технологии8780 | |||
| Инфокоммуникационные системы и сети1964 | |||
| Информатика15 | |||
| Информационно-аналитическая работа496 | |||
| Информационные системы разработки устройств телекоммуникаций5719 | |||
| Информационные системы электронной коммерции4356 | |||
| Информационные технологии27 | |||
| Информационные технологии в корпоративных сетях489 | |||
| Информационные технологии проектирования средств телекоммуникаций3128 | |||
| История (история России, всеобщая история)8777 | |||
| История науки и техники1246 | |||
| Корпоративные сетевые бизнес-технологии4358 | |||
| Культурология49 | |||
| Методы и средства проектирования информационных систем и технологий1965 | |||
| Метрология и техническое регулирование5574 | |||
| Моделирование процессов и систем8783 | |||
| Нейросетевые технологии8782 | |||
| Общая физическая подготовка7995 | |||
| Основы деловых коммуникаций3713 | |||
| Основы интернет-технологий5342 | |||
| Основы теории сложных систем4091 | |||
| Основы теории управления480 | |||
| Правоведение357 | |||
| Предметно-ориентированное проектирование автоматизированных систем управления8122 | |||
| Программирование критических сервисов9604 | |||
| Программное обеспечение проектирования средств телекоммуникаций1970 | |||
| Проектная оценка надежности информационных систем5720 | |||
| Секции по видам спорта8231 | |||
| Сети хранения данных4107 | |||
| Системный анализ и принятие решений4040 | |||
| Системы распределенной обработки данных4103 | |||
| Социология323 | |||
| Теория вероятностей и математическая статистика30 | |||
| Теория информации, данные, знания8779 | |||
| Технологии обработки информации1962 | |||
| Технологии программирования1167 | |||
| Технологии проектирования программного обеспечения информационных систем4097 | |||
| Технологии распределённых информационно-управляющих систем5057 | |||
| Технологии экономики знаний4106 | |||
| Управление данными483 | |||
| Управление ИТ-проектами4357 | |||
| Управление сервис-ориентированными архитектурами в бизнесе6712 | |||
| Физика7 | |||
| Физическая культура и спорт8224 | |||
| Философия326 | |||
| Экология10 | |||
| Экономика303 | |||
| Эргономика и дизайн графических интерфейсов8778 | |||
| Практики | |||
| Научно-исследовательская работа1056 | |||
| Ознакомительная практика3836 | |||
| Преддипломная практика157 | |||
| Технологическая (проектно-технологическая) практика9344 |