Направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии
Профиль: Дизайн графических и пользовательских интерфейсов информационных систем
Форма обучения: Очная
| Дисциплины | Учебный год | РПД | ФОС |
|---|---|---|---|
| Автоматизация управления жизненным циклом изделия4831 | |||
| Адаптационная физическая подготовка8225 | |||
| Администрирование информационных систем4131 | |||
| Алгоритмы и структуры данных1989 | |||
| Анализ больших данных8781 | |||
| Архитектура информационных систем1961 | |||
| Безопасность жизнедеятельности16 | |||
| Введение в кибербезопасность8362 | |||
| Введение в профессию3752 | |||
| Визуализация цифровых данных9085 | |||
| Государственная итоговая аттестация | |||
| Высшая математика364 | |||
| Дискретная математика22 | |||
| Инженерная и компьютерная графика365 | |||
| Иностранный язык13 | |||
| Инструментальные средства информационных систем1963 | |||
| Интеллектуальные информационные системы и технологии8780 | |||
| Инфокоммуникационные системы и сети1964 | |||
| Информатика15 | |||
| Информационные системы разработки устройств телекоммуникаций5719 | |||
| Информационные технологии27 | |||
| Информационные технологии и методы компьютерной графики9081 | |||
| История (история России, всеобщая история)8777 | |||
| Компьютерная графика в проектировании и дизайне5725 | |||
| Компьютерные технологии в рекламе и дизайне9080 | |||
| Культурология49 | |||
| Методы графического дизайна9082 | |||
| Методы и средства проектирования информационных систем и технологий1965 | |||
| Методы коммуникативного дизайна9641 | |||
| Методы технического рисунка9073 | |||
| Моделирование процессов и систем8783 | |||
| Моделирование технических средств индикации9074 | |||
| Мультимедиа-технологии в проектировании и дизайне9092 | |||
| Начертательная геометрия8975 | |||
| Нейросетевые технологии8782 | |||
| Общая физическая подготовка7995 | |||
| Объектно-ориентированное проектирование графического интерфейса9076 | |||
| Основы деловых коммуникаций3713 | |||
| Основы интернет-технологий5342 | |||
| Правоведение357 | |||
| Предметно-ориентированное проектирование автоматизированных систем управления8122 | |||
| Прикладное проектирование и дизайн9093 | |||
| Проектирование и дизайн информационных цифровых средств9103 | |||
| Проектирование интерфейсов информационных систем9078 | |||
| Проектирование информационных систем в дизайне3399 | |||
| Проектирование средств визуальной коммуникации9075 | |||
| Промышленный дизайн9086 | |||
| Прототипирование интерфейсов тренажерно-игровых средств9084 | |||
| Секции по видам спорта8231 | |||
| Системный анализ и принятие решений4040 | |||
| Социология323 | |||
| Теория вероятностей и математическая статистика30 | |||
| Теория информации, данные, знания8779 | |||
| Технологии программирования1167 | |||
| Технологии трехмерного моделирования7389 | |||
| Управление данными483 | |||
| Управление ИТ-проектами4357 | |||
| Физика7 | |||
| Физическая культура и спорт8224 | |||
| Философия326 | |||
| Цветоведение9088 | |||
| Экология10 | |||
| Экономика303 | |||
| Эргономика и дизайн графических интерфейсов8778 | |||
| Эргономика и дизайн графического интерфейса9089 | |||
| Эскизирование и макетирование9090 | |||
| Практики | |||
| Научно-исследовательская работа1056 | |||
| Ознакомительная практика3836 | |||
| Преддипломная практика157 | |||
| Технологическая (проектно-технологическая) практика9344 |