Направление: 38.03.02 Менеджмент
Профиль: Менеджмент в инфокоммуникациях
Форма обучения: Очно-заочная
Дисциплины | Учебный год | РПД | ФОС |
---|---|---|---|
Адаптационная физическая подготовка8225 | |||
Антикризисное управление923 | |||
Безопасность жизнедеятельности16 | |||
Бизнес-планирование и риск-финансирование356 | |||
Бухгалтерский учет и аудит926 | |||
Введение в профессию3752 | |||
Диагностика экономического состояния предприятия943 | |||
Государственная итоговая аттестация | |||
Информационное обеспечение бизнес-процессов предприятия3842 | |||
История3 | |||
Коммерческое ценообразование949 | |||
Компьютерные средства управления проектами922 | |||
Культурология49 | |||
Логистика329 | |||
Математика6 | |||
Менеджмент62 | |||
Мировая экономика345 | |||
Общая физическая подготовка7995 | |||
Организация и управление в инфокоммуникациях7885 | |||
Организация производства на предприятиях связи348 | |||
Основы бизнеса и предпринимательства939 | |||
Правоведение357 | |||
Прогнозирование и планирование в условиях рынка946 | |||
Психология760 | |||
Русский язык и культура речи51 | |||
Секции по видам спорта8231 | |||
Социально-экономическая статистика3467 | |||
Социология323 | |||
Стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях7816 | |||
Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения3482 | |||
Тарифная политика в связи934 | |||
Управление инвестициями940 | |||
Управление качеством95 | |||
Управление проектами935 | |||
Учет и анализ927 | |||
Физическая культура и спорт8224 | |||
Философия326 | |||
Финансовые рынки и институты931 | |||
Ценообразование и тарифная политика в инфокоммуникациях7815 | |||
Экономика303 | |||
Экономика отрасли инфокоммуникаций1509 | |||
Экономика связи339 | |||
Экономико-математические методы и модели386 | |||
Электронные финансовые и фондовые рынки941 | |||
Практики | |||
Преддипломная практика157 |