Направление: 09.04.02 Информационные системы и технологии
Профиль: Информационные технологии в дизайне
Форма обучения: Очная
Дисциплины | Учебный год | РПД | ФОС |
---|---|---|---|
Анализ мультимедийных систем проектирования7384 | |||
Визуализация данных7382 | |||
Визуальный дизайн пользовательских интерфейсов7365 | |||
Виртуальные музеи и выставки7395 | |||
Геометрическое моделирование и технический рисунок7366 | |||
Государственная итоговая аттестация | |||
Иностранный язык13 | |||
Информационные основы сетевого поиска информации7397 | |||
Информационные системы в научных исследованиях1819 | |||
История и методология дизайн-проектирования7367 | |||
Компьютерная графика58 | |||
Компьютерная графика и web-дизайн8316 | |||
Основы графического дизайна7387 | |||
Основы семантического анализа данных в дизайне7396 | |||
Планирование научных исследований и обработка результатов эксперимента5303 | |||
Проблемы стандартизации в области ИКТ5991 | |||
Программная индустрия компьютерных игр и симуляторов7392 | |||
Программные средства создания виртуальной реальности7394 | |||
Проектирование пользовательских интерфейсов7391 | |||
Проектирование программных систем в дизайне7386 | |||
Прототипирование и макетирование7385 | |||
Современные проблемы дизайна7388 | |||
Специальные главы математики4939 | |||
Техника телекоммуникационных средств массовой информации7393 | |||
Технологии телекоммуникационных средств массовой информации7390 | |||
Технологии трехмерного моделирования7389 | |||
Философские проблемы науки и техники3290 | |||
Цветоведение и пропедевтика7383 | |||
Эргономика7368 | |||
Практики | |||
Научно-исследовательская работа1056 | |||
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков8378 | |||
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)8393 | |||
Преддипломная практика157 |