09.03.02;Информационные системы и технологии;Бакалавр - Интеллектуальные информационные системы и технологии: Заочная
Дисциплины | Учебный год | РПД | ФОС |
---|---|---|---|
Автоматизация управления жизненным циклом изделия4831 | 2019 | 2019 | |
Архитектура информационных систем1961 | |||
Безопасность жизнедеятельности16 | 2020 | 2020 | 2020 2019 |
Высшая математика364 | 2021 2020 2019 | 2021 2020 2019 | 2021 2020 2019 |
Дискретная математика22 | 2021 2020 2019 | 2021 2020 2019 | 2021 2020 2019 |
Инженерная и компьютерная графика365 | 2022 2020 | 2022 2020 | 2022 2020 |
Иностранный язык13 | |||
Инфокоммуникационные системы и сети1964 | |||
Информатика15 | 2020 2019 | 2020 2019 | 2020 |
Информационные системы разработки устройств телекоммуникаций5719 | |||
Информационные технологии27 | 2020 2019 | 2020 2019 | 2020 |
История (история России, всеобщая история)8777 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 |
История науки и техники1246 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 |
Культурология49 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 |
Метрология и техническое регулирование5574 | 2021 2020 2019 | 2021 2020 2019 | 2020 2019 |
Нейросетевые технологии8782 | |||
Основы деловых коммуникаций3713 | 2022 2021 2020 | 2022 2021 2020 | 2022 2021 2020 |
Основы интернет-технологий5342 | 2020 | 2020 | 2020 |
Основы теории управления480 | |||
Правоведение357 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 |
Системный анализ и принятие решений4040 | 2020 2019 | 2020 2019 | |
Социология323 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2019 |
Теория вероятностей и математическая статистика30 | 2021 2020 2019 | 2021 2020 2019 | 2021 2020 2019 |
Физическая культура и спорт8224 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 |
Философия326 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 |
Экология10 | |||
Экономика303 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 | 2022 2021 2020 2019 |
Эргономика и дизайн графических интерфейсов8778 | |||
Практики |