Направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии
Профиль: Информационные системы и технологии
Форма обучения: Заочная
| Дисциплины | Методические материалы |
|---|---|
| Автоматизация управления жизненным циклом изделия4831 | Посмотреть |
| Адаптационная физическая подготовка8225 | |
| Администрирование информационных систем4131 | Посмотреть |
| Алгоритмизация и программирование3244 | Посмотреть |
| Архитектура информационных систем1961 | Посмотреть |
| Безопасность жизнедеятельности16 | Посмотреть |
| Введение в профессию3752 | Посмотреть |
| Дискретная математика22 | Посмотреть |
| Европейское сотрудничество в области образования и науки4056 | Посмотреть |
| Государственная итоговая аттестация | |
| Инженерная и компьютерная графика365 | Посмотреть |
| Инженерно-техническая защита информационных систем5928 | Посмотреть |
| Иностранный язык13 | Посмотреть |
| Инструментальные средства информационных систем1963 | Посмотреть |
| Инструментальные средства оценки безопасности компьютерных систем5555 | Посмотреть |
| Интеллектуальные системы и технологии1832 | Посмотреть |
| Интерфейсные приложения информационных технологий в дизайне3400 | Посмотреть |
| Инфокоммуникационные системы и сети1964 | Посмотреть |
| Информатика15 | Посмотреть |
| Информационно-аналитическая работа496 | Посмотреть |
| Информационные системы и технологии в научных исследованиях5721 | Посмотреть |
| Информационные системы разработки устройств телекоммуникаций5719 | Посмотреть |
| Информационные системы электронной коммерции4356 | Посмотреть |
| Информационные технологии27 | Посмотреть |
| Информационные технологии в корпоративных сетях489 | Посмотреть |
| Информационные технологии проектирования средств телекоммуникаций3128 | Посмотреть |
| История3 | Посмотреть |
| История связи3712 | Посмотреть |
| История социальных концепций4057 | Посмотреть |
| Компьютерная графика в проектировании и дизайне5725 | Посмотреть |
| Корпоративные сетевые бизнес-технологии4358 | Посмотреть |
| Культурология49 | Посмотреть |
| Линейная алгебра и геометрия3715 | Посмотреть |
| Математика6 | Посмотреть |
| Методы защиты компьютерной информации5556 | |
| Методы и средства визуального представления информации5727 | Посмотреть |
| Методы и средства проектирования информационных систем и технологий1965 | Посмотреть |
| Метрология и техническое регулирование5574 | Посмотреть |
| Моделирование бизнес-процессов3473 | Посмотреть |
| Моделирование систем455 | Посмотреть |
| Мультимедиа-технологии в дизайне5726 | Посмотреть |
| Нормативно-правовая база деятельности в инфокоммуникациях3714 | Посмотреть |
| Обеспечение качества обслуживания и безопасности в информационных сетях6199 | Посмотреть |
| Общая физическая подготовка7995 | |
| Операционные системы481 | Посмотреть |
| Основы деловых коммуникаций3713 | Посмотреть |
| Основы интернет-технологий5342 | Посмотреть |
| Основы информационной безопасности1006 | Посмотреть |
| Основы проектной графики и дизайна499 | Посмотреть |
| Основы теории нечетких множеств4092 | Посмотреть |
| Основы теории сложных систем4091 | Посмотреть |
| Основы теории управления480 | Посмотреть |
| Предметно-ориентированное проектирование автоматизированных систем управления8122 | Посмотреть |
| Программное обеспечение проектирования средств телекоммуникаций1970 | Посмотреть |
| Проектирование и поддержка компьютерных сетей4124 | Посмотреть |
| Проектирование интерфейсов в информационных системах5540 | |
| Проектирование информационных систем электронной коммерции8357 | |
| Проектирование информационных управляющих систем4098 | Посмотреть |
| Проектная оценка надежности информационных систем5720 | Посмотреть |
| Разработка защищенных web-приложений5214 | Посмотреть |
| Русский язык и культура речи51 | Посмотреть |
| Секции по видам спорта8231 | Посмотреть |
| Сетевые высокопроизводительные информационные технологии5055 | Посмотреть |
| Сети хранения данных4107 | Посмотреть |
| Системный анализ и принятие решений4040 | Посмотреть |
| Системы распределенной обработки данных4103 | Посмотреть |
| Социология323 | Посмотреть |
| Структуры и алгоритмы обработки данных в информационных системах и сетях1934 | Посмотреть |
| Теория вероятностей и математическая статистика30 | Посмотреть |
| Теория информационных процессов и систем475 | Посмотреть |
| Теория массовых коммуникаций и массмедиа3402 | Посмотреть |
| Технологии безопасности сетевых инфраструктур4123 | Посмотреть |
| Технологии обработки информации1962 | Посмотреть |
| Технологии проектирования программного обеспечения информационных систем4097 | Посмотреть |
| Технологии распределённых информационно-управляющих систем5057 | Посмотреть |
| Технологии экономики знаний4106 | Посмотреть |
| Технология программирования477 | Посмотреть |
| Управление данными483 | Посмотреть |
| Управление ИТ-проектами4357 | Посмотреть |
| Управление процессами в информационных системах4116 | Посмотреть |
| Управление сервис-ориентированными архитектурами в бизнесе6712 | Посмотреть |
| Факультативы8229 | Посмотреть |
| Физика7 | Посмотреть |
| Физическая культура и спорт8224 | |
| Философия326 | Посмотреть |
| Экология10 | Посмотреть |
| Экономика отрасли63 | Посмотреть |
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту8317 | |
| Научно-исследовательская работа1056 | Посмотреть |
| Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности8023 | Посмотреть |
| Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности8024 | Посмотреть |
| Преддипломная практика157 | Посмотреть |